| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 01:57 | 03:26 | 89 分鐘 |
2 | 01:31 | 01:54 | 24 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:25 | 84 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 23:46 | 23:58 | 12 分鐘 |
5 | 23:28 | 23:42 | 14 分鐘 | |
6 | 15:17 | 17:58 | 161 分鐘 | |
7 | 15:02 | 15:10 | 9 分鐘 | |
8 | 01:16 | 01:39 | 23 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
11 | 23:28 | 23:36 | 8 分鐘 | |
12 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 | |
13 | 00:03 | 04:39 | 275 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-09-16 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 01:06 | 01:35 | 29 分鐘 | |
17 | 00:14 | 01:04 | 50 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-09-15 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
20 | 14:07 | 18:25 | 258 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
23 | 23:04 | 23:15 | 11 分鐘 | |
24 | 14:17 | 16:05 | 108 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
26 | 2024-09-13 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
27 | 23:32 | 23:34 | 2 分鐘 | |
28 | 23:21 | 23:24 | 3 分鐘 | |
29 | 22:38 | 23:19 | 41 分鐘 | |
30 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sawako.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |